Halm, skörd 2026
Halm · Rundbal · Ej angiven 2026
Låg sockerhalt
Foderanalys finns
Hämtas på gården
Skördat på Umeå. Balarna är hårt pressade och jämna.
Näringsinnehåll
| Torrsubstans Andel torrsubstans. Hö ligger normalt på 78–91 %, hösilage 45–75 %. | 87,5 | % |
|---|---|---|
| Omsättbar energi Energi per kilo torrsubstans, beräknad för häst. | 5,7 | MJ/kg TS |
| Råprotein | 39 | g/kg TS |
| Smältbart råprotein | 8 | g/kg TS |
| Socker Vattenlösliga kolhydrater. Under 100 g/kg TS räknas som lågt. | 7 | g/kg TS |
| NDF Fiberfraktion. Högre NDF ger mer tuggtid men lägre smältbarhet. | 796 | g/kg TS |
| Aska | 57 | g/kg TS |
| Kalcium | 2,4 | g/kg TS |
| Fosfor | 0,5 | g/kg TS |
| Magnesium | 0,6 | g/kg TS |
| Kalium | 21,1 | g/kg TS |
| Beräknade värden | ||
| Kvot Smältbart råprotein delat med energi. 5,0–7,0 passar de flesta hästar i underhåll. | 1,4 | |
| Ca:P-kvot Kalcium delat med fosfor. Bör ligga mellan 1,5 och 2,5 för häst. | 4,7 | |
425 kr/bal
Priset inkluderar moms
- Tillgängligt
- 20 balar kvar
- Balvikt
- 344 kg
- Minsta beställning
- 2
Du behöver ett konto för att skicka förfrågan.