Halm, skörd 2026
Halm · Rundbal · Ej angiven 2026
Låg sockerhalt
Foderanalys finns
Hämtas på gården
Skördat på Stockholm. Balarna är hårt pressade och jämna.
Näringsinnehåll
| Torrsubstans Andel torrsubstans. Hö ligger normalt på 78–91 %, hösilage 45–75 %. | 83,8 | % |
|---|---|---|
| Omsättbar energi Energi per kilo torrsubstans, beräknad för häst. | 5,9 | MJ/kg TS |
| Råprotein | 30 | g/kg TS |
| Smältbart råprotein | 15 | g/kg TS |
| Socker Vattenlösliga kolhydrater. Under 100 g/kg TS räknas som lågt. | 12 | g/kg TS |
| NDF Fiberfraktion. Högre NDF ger mer tuggtid men lägre smältbarhet. | 850 | g/kg TS |
| Aska | 42 | g/kg TS |
| Kalcium | 3,2 | g/kg TS |
| Fosfor | 0,5 | g/kg TS |
| Magnesium | 0,9 | g/kg TS |
| Kalium | 21,0 | g/kg TS |
| Beräknade värden | ||
| Kvot Smältbart råprotein delat med energi. 5,0–7,0 passar de flesta hästar i underhåll. | 2,6 | |
| Ca:P-kvot Kalcium delat med fosfor. Bör ligga mellan 1,5 och 2,5 för häst. | 6,3 | |
375 kr/bal
Priset inkluderar moms
- Tillgängligt
- 36 balar kvar
- Balvikt
- 327 kg
- Minsta beställning
- 10
Du behöver ett konto för att skicka förfrågan.